Aedes Grass Toppers
RM Series
Straight forward grass cutter with or without side wheel attachment
Specifications
| Model | Cutting Width | Hydraulic side-shift | Number of blades | Min HP Required | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| RM 1200 | 1,25 m | 400 mm | 4+1 | 35 | 360 kg |
| RM 1500 | 1,50 m | 450 mm | 4+1 | 35 | 385 kg |
| RM 1700 | 1,70 m | 740 mm | 6+1 | 50 | 430 kg |
| RM 2000 | 2,00 m | 840 mm | 6+1 | 50 | 380 kg |
RMF Series
Compact machines with spray tank attached
Specifications
| Model | Cutting Width | Number of blades | Min HP Required | Weight |
|---|---|---|---|---|
| RMF 1600 | 1,55 m | 2+2 | 40 | 385 kg |
| RMF 1800 | 1,75 m | 2+2 | 50 | 430 kg |
| RMF 2000 | 1,95 m | 2+2 | 50 | 380 kg |
| RMF 2300 | 2,15 m | 2+2 | 60 | 460 kg |
| RMF 2500 | 2,35 m | 2+2 | 60 | 490 kg |
RM Bio System Series
With attachment for ecological weed control
Specifications
| Model | Cutting Width | Hydraulic side-shift | Number of blades | Min HP Required | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| RMBio 1200 | 1,25 m | 400 mm | 4+1 | 35 | 360 kg |
| RMBio 1500 | 1,50 m | 450 mm | 4+1 | 35 | 385 kg |
| RMBio 1700 | 1,70 m | 740 mm | 6+1 | 50 | 430 kg |
| RMBio 2000 | 2,00 m | 840 mm | 6+1 | 50 | 380 kg |
DR Series
With two side wheel attachments.
Specifications
| Model | Cutting Width | Number of blades | Min HP Required | Weight |
|---|---|---|---|---|
| DR 2300 | 1,50 m | 2,30 m | 6 | 45 |
| DR 2700 | 1,80 m | 2,70 m | 6 | 60 |
| DR 3200 | 2,20 m | 3,20 m | 6 | 75 |
AS Series
With two side wheel attachments with hydraulic control
Specifications
| Model | Min Cutting Width | Max Cutting Width | Number of blades | Weight |
|---|---|---|---|---|
| AS 2800 | 1,60 m | 2,80 m | 4+4 | 560 kg |
| AS 3200 | 1,80 m | 3,20 m | 4+4 | 620 kg |
| AS 3600 | 2,00 m | 3,60 m | 4+4 | 710 kg |
| AS 3800 | 2,20 m | 3,80 m | 4+4 | 770 kg |
ASV Series
Hydraulic height adjustment, hydraulic raising of the sides for transporting, front and rear mounting.
Specifications
| Model | Cutting Width | Number of blades | Weight |
|---|---|---|---|
| AS 3000 | 3,00 m | 4+2 | 560 kg |
| AS 3200 | 3,20 m | 4+2 | 620 kg |
| AS 3800 | 3,80 m | 4+2 | 710 kg |
| AS 4000 | 4,00 m | 4+2 | 770 kg |
EMU Series
Heavy Duty grass cutter
Specifications
| Model | Cutting Width | Number of blades | Weight |
|---|---|---|---|
| EMU 15 | 1,50 m | 6+6 | 275 kg |
| EMU 17 | 1,90 m | 6+6 | 325 kg |