Aedes Flail Mowers
SM Series
Robust machine for professional use, available with side wheel cutter attachment, hydraulic side shift, wood rake, spray system and cuttings mover.
Specifications
| Model | Working-breadth | Total breadth | Number of sledge-hammers | Number of Y - blades | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| SM 1250 | 1,25 m | 1,40 m | 9 | 27 | 440 kg |
| SM 1500 | 1,50 m | 1,65 m | 9 | 27 | 480 kg |
| SM 1750 | 1,75 m | 1,90 m | 12 | 36 | 530 kg |
| SM 2000 | 2,00 m | 2,15 m | 12 | 36 | 570 kg |
| SM 2250 | 2,25 m | 2,40 m | 15 | 45 | 620 kg |
| SM 2500 | 2,50 m | 2,65 m | 15 | 45 | 660 kg |
| SM 2750 | 2,75 m | 2,90 m | 18 | 54 | 710 kg |
SMU Series
Robust machine for professional use, available with spray system, hydraulic side shift and cuttings mover.
Specifications
| Model | Working-breadth | Total breadth | Number of sledge-hammers | Number of Y- blades | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| SMU 1500 | 1,50 m | 1,65 m | 9 | 27 | 480 kg |
| SMU 1750 | 1,75 m | 1,90 m | 12 | 36 | 530 kg |
| SMU 2000 | 2,00 m | 2,15 m | 12 | 36 | 570 kg |
| SMU 2250 | 2,25 m | 2,40 m | 15 | 45 | 620 kg |
| SMU 2500 | 2,50 m | 2,65 m | 15 | 45 | 660 kg |
| SMU 2750 | 2,75 m | 2,90 m | 18 | 54 | 710 kg |
TCL Series
Specifications
| Model | Working-breadth | Total breadth | Number of sledge-hammers | Number of Y - blades | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| TCL 130 | 1,25 m | 1,45 m | 24 | 48 | 480 kg |
| TCL 160 | 1,60 m | 1,75 m | 32 | 64 | 550 kg |
| TCL 180 | 1,80 m | 1,95 m | 40 | 80 | 590 kg |
| TCL 200 | 2,00 m | 2,15 m | 40 | 80 | 630 kg |
SMB Series
Available with hydraulic side shift, wood rake, spray system and cuttings mover.
Specifications
| Model | Working-breadth | Total breadth | Number of sledge-hammers | Number of Y- blades | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| SMB 1250 | 1,25 m | 1,40 m | 9 | 27 | 440 kg |
| SMB 1500 | 1,50 m | 1,65 m | 9 | 27 | 480 kg |
| SMB 1750 | 1,75 m | 1,90 m | 12 | 36 | 530 kg |
| SMB 2000 | 2,00 m | 2,15 m | 12 | 36 | 570 kg |
CNV Series
Machine for gathering of cut wood, leaves etc. from the row of trees to the driving lane.
Specifications
| Model | Working-breadth MIN. | Working-breadth MAX. | Breadth of the closed machine | Weight |
|---|---|---|---|---|
| CNV 300 | 2,00 m | 3,00 m | 1,60 m | 260 kg |
| CNV 350 | 2,00 m | 3,50 m | 1,60 m | 280 kg |
| CNV 400 | 2,00 m | 4,00 m | 1,60 m | 300 kg |
PKU Series
Robust machine for heavy duty work
Specifications
| Model | Working-breadth | Total breadth | Number of sledge-hammers | Weight |
|---|---|---|---|---|
| PKU 1000 | 1,00 m | 1,25 m | 9 | 585 kg |
| PKU 1250 | 1,25 m | 1,50 m | 9 | 635 kg |
| PKU 1400 | 1,40 m | 1,65 m | 12 | 680 kg |